Active Dansal Locations

633 approved Dansal site(s) currently on map

Back to Portal
Google Maps API key is not configured. Contact the IT Unit to enable the interactive map.

Location List

# Name / Organizer Type Latitude Longitude
1 rice Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28679 80.62981
2 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 0.00000 0.00000
3 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
4 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
5 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
6 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
7 බත් Grains 0.00000 0.00000
8 පාන් Bakery 0.00000 0.00000
9 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 0.00000 0.00000
10 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
11 roti Bakery 7.29600 80.63551
12 pizza Spices/Ingredients 7.30192 80.63628
13 Roti Bakery 7.27987 80.62366
14 drink 7.29876 80.63749
15 සුප් Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
16 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
17 සැන්විච්, වතුර බොතල් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 0.00000 0.00000
18 කොස් Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
19 කොස් Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
20 කඩල Grains 0.00000 0.00000
21 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
22 එළකිරි Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
23 ඔසු පැන් Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
24 කිරිබත්.කැවුම්.කෙසෙල් Vegetables/Fruits,Bakery 0.00000 0.00000
25 බනිස් Bakery 0.00000 0.00000
26 Mango Juice Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
27 ඉඳිආප්ප Grains,Vegetables/Fruits,Bakery 0.00000 0.00000
28 බිස්කට් Bakery 0.00000 0.00000
29 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
30 රොටී Bakery 0.00000 0.00000
31 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
32 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
33 Water bottles and Bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29319 80.63640
34 Water bottles and Bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29319 80.63655
35 Water bottles and Bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29317 80.63775
36 සුප් Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
37 සීනි සම්බල් පාන් Bakery 0.00000 0.00000
38 මඤ්ඤොක්කා Grains,Spices/Ingredients 0.00000 0.00000
39 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
40 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
41 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
42 බීම සහ බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 0.00000 0.00000
43 Kadala Grains 0.00000 0.00000
44 කඩල Dairy Products 0.00000 0.00000
45 දුන්තෙල් බත් 0.00000 0.00000
46 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
47 කඩල Grains 7.29389 80.63582
48 මාළු බනිස් ./සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.27649 80.61437
49 කිරි කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
50 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30243 80.63561
51 පාන් Vegetables/Fruits,Bakery 7.29753 80.63737
52 Chickpea Grains 0.00000 0.00000
53 මාළු බනිස් හා කෝපි Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28197 80.62152
54 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31330 80.63292
55 කෝපි සහ බිස්කට් Spices/Ingredients,Dairy Products 7.27808 80.62221
56 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29399 80.63300
57 අයිස් ක්‍රීම් 0.00000 0.00000
58 Cool drinks Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
59 සැන්ඩ්විච් Bakery 7.26667 80.61442
60 කිරි කොපි සමග නයිස් බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30220 80.63482
61 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31790 80.62942
62 රොටී Bakery 7.31962 80.63871
63 බනිස් Bakery 7.28491 80.63284
64 රොටී සමග ලුනුමිරිස් Grains,Vegetables/Fruits,Bakery 7.31912 80.63870
65 Belli mall and hakuru Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30234 80.64651
66 ice cream Dairy Products 0.00000 0.00000
67 සරුවත් Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30243 80.63555
68 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29616 80.63544
69 Ice cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28198 80.63272
70 Ice cream Dairy Products 7.31303 80.63811
71 Ice cream Dairy Products 7.27290 80.60746
72 ICE CREAM Dairy Products 7.29743 80.63575
73 එලවළු බනිස් Bakery 7.32035 80.62771
74 කඩල Grains 7.33095 80.63730
75 කෝපී හා බිස්කට් Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30916 80.64752
76 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
77 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31027 80.63587
78 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31529 80.63737
79 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29218 80.63558
80 සූප් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30274 80.63679
81 කඩල , කොත්තමල්ලි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29934 80.62884
82 Cool drinks Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29611 80.63780
83 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28949 80.64175
84 කඩල Grains 7.33068 80.63739
85 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.32763 80.57829
86 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28861 80.63937
87 කඩල Grains 7.28905 80.64383
88 වඩේ Grains,Spices/Ingredients 7.29065 80.63085
89 ICE CREAM Dairy Products 7.29743 80.63575
90 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.30378 80.64832
91 සිනිසම්බල් පාන් Bakery 7.28664 80.64566
92 වඩේ Grains,Spices/Ingredients 7.28938 80.62986
93 පාන් Vegetables/Fruits,Bakery 7.27208 80.60574
94 කොමඩු යුෂ Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32089 80.62733
95 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.30350 80.64871
96 Ice cream Dairy Products 7.28903 80.63248
97 රොටි හා ලුණුමිරිස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.31937 80.63445
98 කොස් Vegetables/Fruits 7.30108 80.62227
99 බිස්කට් සහ බීම Bakery 7.29743 80.63575
100 බනිස් Bakery 7.29763 80.63735
101 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32332 80.62122
102 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31035 80.64276
103 සීනි සම්බල් බනිස් සහ බීම Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28977 80.63015
104 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Grains,Vegetables/Fruits 7.29319 80.62458
105 කඩල Grains 7.26238 80.59619
106 කඩල , කොත්තමල්ලි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29933 80.62885
107 බත් Grains,Vegetables/Fruits 7.29462 80.63119
108 බනිස් Bakery 7.29479 80.63941
109 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28271 80.62242
110 Soup with bread roll Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28979 80.63663
111 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28940 80.61251
112 රොටී Bakery 7.27891 80.61780
113 පොප් කෝන් Grains,Spices/Ingredients 7.28044 80.61938
114 සැන්විච් පාන්, කොසෙල් ගෙඩි, සිසිල් බීම, කහට තේ Grains,Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.26610 80.59637
115 රෝටී සමග කට්ට සම්බෝල, වතුර බෝතල් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31177 80.64731
116 සිනි සම්බොල් සමග පාන් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.32577 80.61565
117 සිනි සම්බොල් සමග පාන් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.32512 80.61808
118 දොඩම් පානය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30251 80.63586
119 Ice cream Dairy Products 7.29362 80.64177
120 කිරි කෝපි සහ බිස්කට් Grains,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products,Bakery 7.27018 80.60489
121 Ice Cream Dairy Products 7.28882 80.62929
122 Ice Cream and fruit Salad Vegetables/Fruits,Dairy Products 7.28751 80.62816
123 Bread with Seeni Sambal Spices/Ingredients,Bakery 7.28790 80.63130
124 පානීය ජල බෝතල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29364 80.64132
125 කඩල , කොත්තමල්ලි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29934 80.62884
126 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.29323 80.63700
127 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32720 80.63771
128 මැකරෝනි Grains,Bakery 7.27693 80.61528
129 බනිස් Bakery 7.29477 80.63938
130 වතුර බෝතල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29327 80.63866
131 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31434 80.64479
132 වතුර බොතල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29336 80.63856
133 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits 7.31519 80.63717
134 Manioak and Herbal drink Bakery 7.29473 80.63940
135 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27232 80.60546
136 කඩල Grains 7.27829 80.61805
137 එළ කිරි Dairy Products 7.26986 80.60422
138 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Bakery 7.32591 80.63650
139 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30889 80.64757
140 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31059 80.64312
141 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29218 80.63771
142 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29385 80.64640
143 බිසකට්, හකුරු , බෙලිමල් පානය Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29737 80.63726
144 කඩල Grains 7.29301 80.63667
145 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27772 80.61559
146 සිසිල් බිම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27150 80.66093
147 බනිස් හා කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31967 80.64075
148 සීනිසම්බල් පාන්/කෝපි Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29414 80.64984
149 Ice cream Dairy Products 7.28907 80.63954
150 Ice cream Dairy Products 7.31972 80.62947
151 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27273 80.60712
152 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29220 80.63179
153 Ice cream Dairy Products 7.28690 80.62708
154 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28956 80.63447
155 කඩල Grains 7.26678 80.60130
156 Noodles Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28266 80.62822
157 තෝසේ Spices/Ingredients 7.28301 80.62651
158 බිස්කට්, සිසිල් බීම Bakery 7.26906 80.66495
159 තෝසේ Vegetables/Fruits 7.28341 80.62602
160 කිරි කොස් සමග පොල් රොටි Vegetables/Fruits,Bakery 7.32571 80.61563
161 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30499 80.63542
162 නූඩ්ල්ස් සහ සුප් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.27826 80.62126
163 අයිස්ක්‍රීම් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31988 80.62460
164 බෝතල් කල පානීය ජලය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29335 80.63859
165 කෝඩියල් බීම සහ බෙලිමල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29867 80.63642
166 කිරි කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28611 80.62916
167 දොඩම් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29574 80.64999
168 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30986 80.63655
169 ඉරිගු Grains 7.25836 80.59279
170 බෝතල් කල පානීය ජලය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29333 80.63856
171 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31576 80.63039
172 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits 7.29915 80.63523
173 කඩල Grains 7.30955 80.63797
174 කඩල Grains 7.29742 80.65417
175 සැන්ඩ්විච් Bakery 7.29846 80.63672
176 අයිස් ක්‍රීම් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31201 80.64728
177 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32186 80.62344
178 කඩල Grains 7.32384 80.62058
179 අයිස් කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27621 80.61403
180 Ice cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30436 80.64519
181 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29130 80.64398
182 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.28174 80.62098
183 පාන් සමග සීනි සම්බෝල 7.30964 80.64764
184 Ice cream Dairy Products 7.29014 80.64708
185 කඩල Grains 7.32716 80.62378
186 කොස් Vegetables/Fruits 7.29065 80.61410
187 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.26238 80.60482
188 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31031 80.64264
189 Rice Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31349 80.64167
190 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29375 80.63949
191 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28365 80.62327
192 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29141 80.63424
193 කඩල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26738 80.60128
194 Pees Grains 7.27435 80.61087
195 Ice Cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28516 80.62531
196 Corn Grains 7.28516 80.62531
197 French Fries Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28516 80.62529
198 Popsicles Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28516 80.62529
199 Cool drink Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28514 80.62529
200 Ice Coffee Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28516 80.62530
201 Milk Rice, Plane tea Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products 7.30223 80.63383
202 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30572 80.62399
203 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32498 80.63427
204 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27125 80.60512
205 සව් හාල් Grains 7.28332 80.62591
206 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27206 80.60566
207 බඩ ඉරිගු Grains 7.28333 80.62594
208 සිසිල් පැන් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30229 80.63734
209 යෝගට් Dairy Products 7.29456 80.73605
210 බිස්කට් සමග තේ පැන් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.26726 80.60025
211 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30574 80.61422
212 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29331 80.64043
213 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29065 80.63822
214 Mixed fruit cordial, biscuits Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29720 80.63417
215 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26206 80.59584
216 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29362 80.64132
217 සුප් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27462 80.61013
218 බ්ස්කට් සිසිල් බීම කෙසෙල් Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31970 80.63435
219 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31958 80.62950
220 ටී බනිස් Bakery 7.31960 80.64544
221 Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31942 80.63310
222 බෙලිමල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28664 80.64566
223 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29027 80.64759
224 කඩල Grains 7.29758 80.65406
225 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31075 80.64386
226 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26433 80.59302
227 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.32040 80.62996
228 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32200 80.62654
229 කඩල Grains 7.30685 80.63422
230 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26879 80.61201
231 සීනි සම්බල් පාන් සමග කෝපි Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31970 80.64446
232 Ice cream Dairy Products 7.28762 80.63225
233 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.34987 80.64433
234 සීනි සම්බෝල සමග පාන් Vegetables/Fruits,Bakery 7.29167 80.64311
235 සව් කැඳ Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29328 80.63868
236 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28520 80.62983
237 ෆලූඩා Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
238 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32671 80.63625
239 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29554 80.62650
240 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29262 80.62889
241 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27296 80.59146
242 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31969 80.64436
243 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26956 80.60852
244 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.37335 80.50787
245 Hot Dogs, French Frise and Ice Coffee Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29648 80.63771
246 Ice cream Dairy Products 7.29283 80.63545
247 බත් දන්සල Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28753 80.62733
248 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29468 80.63110
249 කඩල Grains 7.29380 80.63952
250 කඩල Grains 7.29078 80.64756
251 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28762 80.63226
252 බෙලිමල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28833 80.63662
253 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28756 80.62727
254 කඩල Grains,Spices/Ingredients 7.27897 80.61897
255 පැස්ටා සමග සුප් Grains,Vegetables/Fruits 7.32231 80.62649
256 බත් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29206 80.64304
257 ඔසුපැන් ,තේ-කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
258 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.27541 80.61310
259 බනිස්,කිරි පැකට්,බ්ස්කට් Dairy Products,Bakery 7.29578 80.63581
260 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28449 80.64999
261 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32771 80.63044
262 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29155 80.63682
263 බනිස් Bakery 7.29905 80.63494
264 ටි බනිස් Spices/Ingredients,Bakery 7.30265 80.63456
265 Rice. Potato. Papadam.salad Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26600 80.60695
266 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32564 80.62066
267 අයිස් ක්‍රීම් Spices/Ingredients 7.28239 80.62198
268 බත් Grains,Vegetables/Fruits 7.28033 80.62440
269 පැස්ටා Grains,Vegetables/Fruits,Bakery 7.27770 80.61561
270 දුන්තෙල් බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29035 80.63450
271 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30747 80.64960
272 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29902 80.63494
273 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28664 80.62663
274 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31005 80.63603
275 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29987 80.63229
276 සීනි සම්බල් බනිස් සහ කිරි පැකට් Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products,Bakery 7.28079 80.61353
277 මඤ්ඤාක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28972 80.65008
278 ටි බනිස් Bakery 7.32419 80.66004
279 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29154 80.64782
280 කෝපී හා බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30964 80.64233
281 කඩල Grains 7.28970 80.65010
282 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.27547 80.61666
283 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28787 80.62813
284 පරිප්පු රසම් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28685 80.64697
285 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27659 80.61393
286 සීනි සම්බල් දැමූ පාන් සමග තේ Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.23068 80.60502
287 කිරිබත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29318 80.65310
288 Pumpkin Soup, Bread Rolls Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.27814 80.61677
289 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29014 80.63200
290 Sinisumbal bun ,plaintea Bakery 7.29194 80.63330
291 පාන් සමග සීනි සම්බල් Spices/Ingredients,Bakery 7.28714 80.62703
292 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30239 80.63598
293 මඥ්ඥොක්කා Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
294 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28999 80.63435
295 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29282 80.63673
296 සිසිල් පැන්, බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28702 80.64507
297 Ice cream Dairy Products 7.32093 80.63700
298 මඤ්ඤොක්කා Grains,Vegetables/Fruits 7.30058 80.63530
299 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29080 80.63682
300 පාන් Spices/Ingredients,Bakery 7.26383 80.59632
301 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29391 80.63602
302 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26744 80.60054
303 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27889 80.61763
304 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.28762 80.63225
305 කේක් Bakery 7.29302 80.63566
306 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31025 80.63590
307 පැල 7.29151 80.63734
308 Belimal Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
309 නෙස්කැෆේ / චොක්ලට් කිරි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products 7.27770 80.61561
310 බනිස් හා බිම Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30744 80.64912
311 තෝසේ. උදු වඩේ. සෝයා කෝපි Grains,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.26218 80.59622
312 පාන් Bakery 7.27241 80.60689
313 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29033 80.63390
314 සීනි සම්බල් බනිස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.28589 80.62594
315 මඤ්ඤොක්කා Grains,Vegetables/Fruits 7.30152 80.63382
316 සීනි සම්බල් බනිස් Grains,Spices/Ingredients,Bakery 7.28233 80.62223
317 Ice cream Dairy Products 0.00000 0.00000
318 කඩල Grains 7.29201 80.62405
319 දුන් තෙල් බත් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26749 80.60669
320 නූඩ්ල්ස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29617 80.61993
321 සව් Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32445 80.63325
322 කඩල Spices/Ingredients 7.29050 80.64440
323 Pasta 7.31431 80.63131
324 රොටී Bakery 7.30562 80.64499
325 tea & bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 0.00000 0.00000
326 සැන්ඩ්විච් Grains,Spices/Ingredients,Bakery 7.28896 80.63980
327 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30993 80.63590
328 කඩල Grains 7.32313 80.62234
329 මඤ්ඤොක්කා Grains 7.28675 80.62680
330 Ice cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28676 80.62676
331 දුන්තෙල් බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28906 80.63730
332 කඩල Grains 7.29334 80.63877
333 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29193 80.63706
334 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26340 80.59900
335 රොටී Bakery 7.28996 80.61365
336 සීනි සම්බල් පාන් /තේ Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.33233 80.63927
337 සිසිස්ල් බීම සහ බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30915 80.64113
338 සිනි සම්බෝල බනිස් සමග පාන් Grains,Spices/Ingredients,Bakery 7.28613 80.62671
339 පාන් සමග සීනී සම්බල් Spices/Ingredients,Bakery 0.00000 0.00000
340 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31430 80.63844
341 කඩල Grains 7.29229 80.63183
342 Mojito Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Dairy Products 7.27988 80.61786
343 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.27796 80.61755
344 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Dairy Products 7.28686 80.62938
345 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29568 80.63671
346 කඩල Grains,Spices/Ingredients 7.29227 80.63188
347 බීම සහ බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28669 80.64466
348 අයිස් ක්‍රීම්, පාන් සහ සීනි සම්බෝල Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products,Bakery 7.31363 80.64658
349 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28464 80.62347
350 watermelon - Pani Komadu Vegetables/Fruits 7.28970 80.65010
351 කව්පි Grains 7.28703 80.62994
352 සැන්ඩ්විච් Bakery 7.28340 80.62616
353 පාන් ,සීනී සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.26927 80.61179
354 සව් Grains,Spices/Ingredients 7.27466 80.61353
355 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29300 80.61661
356 කොස් Vegetables/Fruits 7.30149 80.63090
357 මෆින් Bakery 7.31740 80.62808
358 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31130 80.63503
359 කඩල Grains 7.32424 80.62062
360 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29183 80.64283
361 නුඩ්ල්ස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.32393 80.62086
362 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29177 80.64317
363 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Spices/Ingredients,Bakery 0.00000 0.00000
364 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.28762 80.63225
365 Bread Bakery 7.28762 80.63225
366 Bread Bakery 7.28762 80.63225
367 පැණි කොමඩු Vegetables/Fruits 7.29406 80.63706
368 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30634 80.62757
369 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
370 Cordial ( drinks & biscuits ) Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29114 80.63466
371 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.32381 80.62043
372 මඤ්ඤොක්කා Grains 7.28711 80.63628
373 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30634 80.62757
374 සව් දන්සල Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28664 80.64566
375 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.27862 80.61859
376 බෙලිමල් පානය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29875 80.63398
377 පාන්,සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.29872 80.63385
378 කඩල Grains 7.27577 80.61290
379 කඩල Grains,Bakery 7.30840 80.64730
380 බෙලිමල් පානය Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29289 80.63590
381 පාන් සමග සීනිසම්බල් Vegetables/Fruits,Bakery 7.28720 80.62695
382 Ice cream Dairy Products 0.00000 0.00000
383 කඩල Grains 7.28674 80.63035
384 කඩල Grains 7.29362 80.63604
385 Belimal Tea Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28684 80.62683
386 කඩල Grains 7.32034 80.62708
387 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29100 80.64871
388 යෝගට් Dairy Products 7.32025 80.62715
