Active Dansal Locations

632 approved Dansal site(s) currently on map

Back to Portal
Google Maps API key is not configured. Contact the IT Unit to enable the interactive map.

Location List

# Name / Organizer Type Latitude Longitude
1 rice Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28679 80.62981
2 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 0.00000 0.00000
3 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
4 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
5 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
6 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
7 බත් Grains 0.00000 0.00000
8 පාන් Bakery 0.00000 0.00000
9 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 0.00000 0.00000
10 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
11 roti Bakery 7.29600 80.63551
12 pizza Spices/Ingredients 7.30192 80.63628
13 Roti Bakery 7.27987 80.62366
14 සුප් Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
15 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
16 සැන්විච්, වතුර බොතල් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 0.00000 0.00000
17 කොස් Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
18 කොස් Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
19 කඩල Grains 0.00000 0.00000
20 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
21 එළකිරි Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
22 ඔසු පැන් Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
23 කිරිබත්.කැවුම්.කෙසෙල් Vegetables/Fruits,Bakery 0.00000 0.00000
24 බනිස් Bakery 0.00000 0.00000
25 Mango Juice Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
26 ඉඳිආප්ප Grains,Vegetables/Fruits,Bakery 0.00000 0.00000
27 බිස්කට් Bakery 0.00000 0.00000
28 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
29 රොටී Bakery 0.00000 0.00000
30 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
31 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
32 Water bottles and Bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29319 80.63640
33 Water bottles and Bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29319 80.63655
34 Water bottles and Bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29317 80.63775
35 සුප් Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
36 සීනි සම්බල් පාන් Bakery 0.00000 0.00000
37 මඤ්ඤොක්කා Grains,Spices/Ingredients 0.00000 0.00000
38 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
39 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
40 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
41 බීම සහ බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 0.00000 0.00000
42 Kadala Grains 0.00000 0.00000
43 කඩල Dairy Products 0.00000 0.00000
44 දුන්තෙල් බත් 0.00000 0.00000
45 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
46 කඩල Grains 7.29389 80.63582
47 මාළු බනිස් ./සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.27649 80.61437
48 කිරි කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
49 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30243 80.63561
50 පාන් Vegetables/Fruits,Bakery 7.29753 80.63737
51 Chickpea Grains 0.00000 0.00000
52 මාළු බනිස් හා කෝපි Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28197 80.62152
53 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31330 80.63292
54 කෝපි සහ බිස්කට් Spices/Ingredients,Dairy Products 7.27808 80.62221
55 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29399 80.63300
56 අයිස් ක්‍රීම් 0.00000 0.00000
57 Cool drinks Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
58 සැන්ඩ්විච් Bakery 7.26667 80.61442
59 කිරි කොපි සමග නයිස් බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30220 80.63482
60 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31790 80.62942
61 රොටී Bakery 7.31962 80.63871
62 බනිස් Bakery 7.28491 80.63284
63 රොටී සමග ලුනුමිරිස් Grains,Vegetables/Fruits,Bakery 7.31912 80.63870
64 Belli mall and hakuru Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30234 80.64651
65 ice cream Dairy Products 0.00000 0.00000
66 සරුවත් Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30243 80.63555
67 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29616 80.63544
68 Ice cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28198 80.63272
69 Ice cream Dairy Products 7.31303 80.63811
70 Ice cream Dairy Products 7.27290 80.60746
71 ICE CREAM Dairy Products 7.29743 80.63575
72 එලවළු බනිස් Bakery 7.32035 80.62771
73 කඩල Grains 7.33095 80.63730
74 කෝපී හා බිස්කට් Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30916 80.64752
75 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
76 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31027 80.63587
77 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31529 80.63737
78 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29218 80.63558
79 සූප් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30274 80.63679
80 කඩල , කොත්තමල්ලි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29934 80.62884
81 Cool drinks Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29611 80.63780
82 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28949 80.64175
83 කඩල Grains 7.33068 80.63739
84 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.32763 80.57829
85 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28861 80.63937
86 කඩල Grains 7.28905 80.64383
87 වඩේ Grains,Spices/Ingredients 7.29065 80.63085
88 ICE CREAM Dairy Products 7.29743 80.63575
89 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.30378 80.64832
90 සිනිසම්බල් පාන් Bakery 7.28664 80.64566
91 වඩේ Grains,Spices/Ingredients 7.28938 80.62986
92 පාන් Vegetables/Fruits,Bakery 7.27208 80.60574
93 කොමඩු යුෂ Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32089 80.62733
94 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.30350 80.64871
95 Ice cream Dairy Products 7.28903 80.63248
96 රොටි හා ලුණුමිරිස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.31937 80.63445
97 කොස් Vegetables/Fruits 7.30108 80.62227
98 බිස්කට් සහ බීම Bakery 7.29743 80.63575
99 බනිස් Bakery 7.29763 80.63735
100 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32332 80.62122
101 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31035 80.64276
102 සීනි සම්බල් බනිස් සහ බීම Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28977 80.63015
103 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Grains,Vegetables/Fruits 7.29319 80.62458
104 කඩල Grains 7.26238 80.59619
105 කඩල , කොත්තමල්ලි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29933 80.62885
106 බත් Grains,Vegetables/Fruits 7.29462 80.63119
107 බනිස් Bakery 7.29479 80.63941
108 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28271 80.62242
109 Soup with bread roll Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28979 80.63663
110 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28940 80.61251
111 රොටී Bakery 7.27891 80.61780
112 පොප් කෝන් Grains,Spices/Ingredients 7.28044 80.61938
113 සැන්විච් පාන්, කොසෙල් ගෙඩි, සිසිල් බීම, කහට තේ Grains,Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.26610 80.59637
114 රෝටී සමග කට්ට සම්බෝල, වතුර බෝතල් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31177 80.64731
115 සිනි සම්බොල් සමග පාන් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.32577 80.61565
116 සිනි සම්බොල් සමග පාන් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.32512 80.61808
117 දොඩම් පානය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30251 80.63586
118 Ice cream Dairy Products 7.29362 80.64177
119 කිරි කෝපි සහ බිස්කට් Grains,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products,Bakery 7.27018 80.60489
120 Ice Cream Dairy Products 7.28882 80.62929
121 Ice Cream and fruit Salad Vegetables/Fruits,Dairy Products 7.28751 80.62816
122 Bread with Seeni Sambal Spices/Ingredients,Bakery 7.28790 80.63130
123 පානීය ජල බෝතල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29364 80.64132
124 කඩල , කොත්තමල්ලි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29934 80.62884
125 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.29323 80.63700
126 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32720 80.63771
127 මැකරෝනි Grains,Bakery 7.27693 80.61528
128 බනිස් Bakery 7.29477 80.63938
129 වතුර බෝතල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29327 80.63866
130 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31434 80.64479
131 වතුර බොතල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29336 80.63856
132 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits 7.31519 80.63717
133 Manioak and Herbal drink Bakery 7.29473 80.63940
134 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27232 80.60546
135 කඩල Grains 7.27829 80.61805
136 එළ කිරි Dairy Products 7.26986 80.60422
137 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Bakery 7.32591 80.63650
138 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30889 80.64757
139 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31059 80.64312
140 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29218 80.63771
141 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29385 80.64640
142 බිසකට්, හකුරු , බෙලිමල් පානය Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29737 80.63726
143 කඩල Grains 7.29301 80.63667
144 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27772 80.61559
145 සිසිල් බිම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27150 80.66093
146 බනිස් හා කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31967 80.64075
147 සීනිසම්බල් පාන්/කෝපි Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29414 80.64984
148 Ice cream Dairy Products 7.28907 80.63954
149 Ice cream Dairy Products 7.31972 80.62947
150 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27273 80.60712
151 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29220 80.63179
152 Ice cream Dairy Products 7.28690 80.62708
153 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28956 80.63447
154 කඩල Grains 7.26678 80.60130
155 Noodles Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28266 80.62822
156 තෝසේ Spices/Ingredients 7.28301 80.62651
157 බිස්කට්, සිසිල් බීම Bakery 7.26906 80.66495
158 තෝසේ Vegetables/Fruits 7.28341 80.62602
159 කිරි කොස් සමග පොල් රොටි Vegetables/Fruits,Bakery 7.32571 80.61563
160 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30499 80.63542
161 නූඩ්ල්ස් සහ සුප් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.27826 80.62126
162 අයිස්ක්‍රීම් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31988 80.62460
163 බෝතල් කල පානීය ජලය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29335 80.63859
164 කෝඩියල් බීම සහ බෙලිමල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29867 80.63642
165 කිරි කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28611 80.62916
166 දොඩම් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29574 80.64999
167 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30986 80.63655
168 ඉරිගු Grains 7.25836 80.59279
169 බෝතල් කල පානීය ජලය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29333 80.63856
170 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31576 80.63039
171 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits 7.29915 80.63523
172 කඩල Grains 7.30955 80.63797
173 කඩල Grains 7.29742 80.65417
174 සැන්ඩ්විච් Bakery 7.29846 80.63672
175 අයිස් ක්‍රීම් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31201 80.64728
176 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32186 80.62344
177 කඩල Grains 7.32384 80.62058
178 අයිස් කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27621 80.61403
179 Ice cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30436 80.64519
180 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29130 80.64398
181 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.28174 80.62098
182 පාන් සමග සීනි සම්බෝල 7.30964 80.64764
183 Ice cream Dairy Products 7.29014 80.64708
184 කඩල Grains 7.32716 80.62378
185 කොස් Vegetables/Fruits 7.29065 80.61410
186 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.26238 80.60482
187 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31031 80.64264
188 Rice Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31349 80.64167
189 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29375 80.63949
190 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28365 80.62327
191 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29141 80.63424
192 කඩල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26738 80.60128
193 Pees Grains 7.27435 80.61087
194 Ice Cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28516 80.62531
195 Corn Grains 7.28516 80.62531
196 French Fries Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28516 80.62529
197 Popsicles Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28516 80.62529
198 Cool drink Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28514 80.62529
199 Ice Coffee Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28516 80.62530
200 Milk Rice, Plane tea Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products 7.30223 80.63383
201 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30572 80.62399
202 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32498 80.63427
203 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27125 80.60512
204 සව් හාල් Grains 7.28332 80.62591
205 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27206 80.60566
206 බඩ ඉරිගු Grains 7.28333 80.62594
207 සිසිල් පැන් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30229 80.63734
208 යෝගට් Dairy Products 7.29456 80.73605
209 බිස්කට් සමග තේ පැන් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.26726 80.60025
210 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30574 80.61422
211 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29331 80.64043
212 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29065 80.63822
213 Mixed fruit cordial, biscuits Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29720 80.63417
214 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26206 80.59584
215 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29362 80.64132
216 සුප් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.27462 80.61013
217 බ්ස්කට් සිසිල් බීම කෙසෙල් Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31970 80.63435
218 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31958 80.62950
219 ටී බනිස් Bakery 7.31960 80.64544
220 Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31942 80.63310
221 බෙලිමල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28664 80.64566
222 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29027 80.64759
223 කඩල Grains 7.29758 80.65406
224 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31075 80.64386
225 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26433 80.59302
226 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.32040 80.62996
227 බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32200 80.62654
228 කඩල Grains 7.30685 80.63422
229 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26879 80.61201
230 සීනි සම්බල් පාන් සමග කෝපි Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.31970 80.64446
231 Ice cream Dairy Products 7.28762 80.63225
232 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.34987 80.64433
233 සීනි සම්බෝල සමග පාන් Vegetables/Fruits,Bakery 7.29167 80.64311
234 සව් කැඳ Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29328 80.63868
235 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28520 80.62983
236 ෆලූඩා Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
237 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32671 80.63625
238 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29554 80.62650
239 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29262 80.62889
240 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27296 80.59146
241 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.31969 80.64436
242 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26956 80.60852
243 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.37335 80.50787
244 Hot Dogs, French Frise and Ice Coffee Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29648 80.63771
245 Ice cream Dairy Products 7.29283 80.63545
246 බත් දන්සල Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28753 80.62733
247 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29468 80.63110
248 කඩල Grains 7.29380 80.63952
249 කඩල Grains 7.29078 80.64756
250 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28762 80.63226
251 බෙලිමල් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28833 80.63662
252 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28756 80.62727
253 කඩල Grains,Spices/Ingredients 7.27897 80.61897
254 පැස්ටා සමග සුප් Grains,Vegetables/Fruits 7.32231 80.62649
255 බත් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29206 80.64304
256 ඔසුපැන් ,තේ-කෝපි Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
257 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.27541 80.61310
258 බනිස්,කිරි පැකට්,බ්ස්කට් Dairy Products,Bakery 7.29578 80.63581
259 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28449 80.64999
260 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32771 80.63044
261 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29155 80.63682
262 බනිස් Bakery 7.29905 80.63494
263 ටි බනිස් Spices/Ingredients,Bakery 7.30265 80.63456
264 Rice. Potato. Papadam.salad Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26600 80.60695
265 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.32564 80.62066
266 අයිස් ක්‍රීම් Spices/Ingredients 7.28239 80.62198
267 බත් Grains,Vegetables/Fruits 7.28033 80.62440
268 පැස්ටා Grains,Vegetables/Fruits,Bakery 7.27770 80.61561
269 දුන්තෙල් බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29035 80.63450
270 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30747 80.64960
271 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29902 80.63494
272 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28664 80.62663
273 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31005 80.63603
274 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29987 80.63229
275 සීනි සම්බල් බනිස් සහ කිරි පැකට් Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products,Bakery 7.28079 80.61353
276 මඤ්ඤාක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28972 80.65008
277 ටි බනිස් Bakery 7.32419 80.66004
278 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29154 80.64782
279 කෝපී හා බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30964 80.64233
280 කඩල Grains 7.28970 80.65010
281 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.27547 80.61666
282 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28787 80.62813
283 පරිප්පු රසම් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28685 80.64697
284 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27659 80.61393
285 සීනි සම්බල් දැමූ පාන් සමග තේ Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.23068 80.60502
286 කිරිබත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29318 80.65310
287 Pumpkin Soup, Bread Rolls Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.27814 80.61677
288 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29014 80.63200
289 Sinisumbal bun ,plaintea Bakery 7.29194 80.63330
290 පාන් සමග සීනි සම්බල් Spices/Ingredients,Bakery 7.28714 80.62703
291 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30239 80.63598
292 මඥ්ඥොක්කා Vegetables/Fruits 0.00000 0.00000
293 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28999 80.63435
294 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29282 80.63673
295 සිසිල් පැන්, බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28702 80.64507
296 Ice cream Dairy Products 7.32093 80.63700
297 මඤ්ඤොක්කා Grains,Vegetables/Fruits 7.30058 80.63530
298 සව් Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29080 80.63682
299 පාන් Spices/Ingredients,Bakery 7.26383 80.59632
300 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29391 80.63602
301 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26744 80.60054
302 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.27889 80.61763
303 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.28762 80.63225
304 කේක් Bakery 7.29302 80.63566
305 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31025 80.63590
306 පැල 7.29151 80.63734
307 Belimal Beverages(Tea/Drink/Water) 0.00000 0.00000
308 නෙස්කැෆේ / චොක්ලට් කිරි පානය Grains,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products 7.27770 80.61561
309 බනිස් හා බිම Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30744 80.64912
310 තෝසේ. උදු වඩේ. සෝයා කෝපි Grains,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.26218 80.59622
311 පාන් Bakery 7.27241 80.60689
312 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29033 80.63390
313 සීනි සම්බල් බනිස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.28589 80.62594
314 මඤ්ඤොක්කා Grains,Vegetables/Fruits 7.30152 80.63382
315 සීනි සම්බල් බනිස් Grains,Spices/Ingredients,Bakery 7.28233 80.62223
316 Ice cream Dairy Products 0.00000 0.00000
317 කඩල Grains 7.29201 80.62405
318 දුන් තෙල් බත් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.26749 80.60669
319 නූඩ්ල්ස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29617 80.61993
320 සව් Grains,Beverages(Tea/Drink/Water) 7.32445 80.63325
321 කඩල Spices/Ingredients 7.29050 80.64440
322 Pasta 7.31431 80.63131
323 රොටී Bakery 7.30562 80.64499
324 tea & bun Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 0.00000 0.00000
325 සැන්ඩ්විච් Grains,Spices/Ingredients,Bakery 7.28896 80.63980
326 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30993 80.63590
327 කඩල Grains 7.32313 80.62234
328 මඤ්ඤොක්කා Grains 7.28675 80.62680
329 Ice cream Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28676 80.62676
330 දුන්තෙල් බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.28906 80.63730
331 කඩල Grains 7.29334 80.63877
332 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29193 80.63706
333 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.26340 80.59900
334 රොටී Bakery 7.28996 80.61365
335 සීනි සම්බල් පාන් /තේ Vegetables/Fruits,Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.33233 80.63927
336 සිසිස්ල් බීම සහ බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.30915 80.64113
337 සිනි සම්බෝල බනිස් සමග පාන් Grains,Spices/Ingredients,Bakery 7.28613 80.62671
338 පාන් සමග සීනී සම්බල් Spices/Ingredients,Bakery 0.00000 0.00000
339 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.31430 80.63844
340 කඩල Grains 7.29229 80.63183
341 Mojito Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Dairy Products 7.27988 80.61786
342 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.27796 80.61755
343 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Dairy Products 7.28686 80.62938
344 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29568 80.63671
345 කඩල Grains,Spices/Ingredients 7.29227 80.63188
346 බීම සහ බිස්කට් Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.28669 80.64466
347 අයිස් ක්‍රීම්, පාන් සහ සීනි සම්බෝල Spices/Ingredients,Beverages(Tea/Drink/Water),Dairy Products,Bakery 7.31363 80.64658
348 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.28464 80.62347
349 watermelon - Pani Komadu Vegetables/Fruits 7.28970 80.65010
350 කව්පි Grains 7.28703 80.62994
351 සැන්ඩ්විච් Bakery 7.28340 80.62616
352 පාන් ,සීනී සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.26927 80.61179
353 සව් Grains,Spices/Ingredients 7.27466 80.61353
354 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29300 80.61661
355 කොස් Vegetables/Fruits 7.30149 80.63090
356 මෆින් Bakery 7.31740 80.62808
357 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.31130 80.63503
358 කඩල Grains 7.32424 80.62062
359 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29183 80.64283
360 නුඩ්ල්ස් Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.32393 80.62086
361 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.29177 80.64317
362 පාන් සමග සීනි සම්බෝල Spices/Ingredients,Bakery 0.00000 0.00000
363 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.28762 80.63225
364 Bread Bakery 7.28762 80.63225
365 Bread Bakery 7.28762 80.63225
366 පැණි කොමඩු Vegetables/Fruits 7.29406 80.63706
367 සිසිල් බීම Beverages(Tea/Drink/Water) 7.30634 80.62757
368 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 0.00000 0.00000
369 Cordial ( drinks & biscuits ) Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29114 80.63466
370 අයිස්ක්‍රීම් Dairy Products 7.32381 80.62043
371 මඤ්ඤොක්කා Grains 7.28711 80.63628
372 අයිස් ක්‍රීම් Dairy Products 7.30634 80.62757
373 සව් දන්සල Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28664 80.64566
374 මඤ්ඤොක්කා Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.27862 80.61859
375 බෙලිමල් පානය Beverages(Tea/Drink/Water) 7.29875 80.63398
376 පාන්,සීනි සම්බෝල Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients,Bakery 7.29872 80.63385
377 කඩල Grains 7.27577 80.61290
378 කඩල Grains,Bakery 7.30840 80.64730
379 බෙලිමල් පානය Beverages(Tea/Drink/Water),Bakery 7.29289 80.63590
380 පාන් සමග සීනිසම්බල් Vegetables/Fruits,Bakery 7.28720 80.62695
381 Ice cream Dairy Products 0.00000 0.00000
382 කඩල Grains 7.28674 80.63035
383 කඩල Grains 7.29362 80.63604
384 Belimal Tea Beverages(Tea/Drink/Water) 7.28684 80.62683
385 කඩල Grains 7.32034 80.62708
386 බත් Grains,Vegetables/Fruits,Spices/Ingredients 7.29100 80.64871
387 යෝගට් Dairy Products 7.32025 80.62715
388 Pol roti Bakery 0.00000 0.00000
